Televisions: what each model costs to run

Televisions certified by ENERGY STAR, with screen size, display type and rated electricity use a year. At the US average residential price of 18.16¢ per kWh (August 2026), the median model costs about $33 a year.

Models listed
174
12 brands, US market
Median cost/yr
$33
182.4 kWh at 18.16¢
Most Efficient
0
models with the ENERGY STAR Most Efficient mark

By screen size

By type

All 174 models

Brand and model Screen On-mode W kWh/yr Cost/yr (US avg)
Clear Tunes ATSC-PM81331 · LCD 13.2″ 9.3 18.4 $3.34
Emerson ATSC-PM81331 · LCD 13.2″ 9.3 18.4 $3.34
Clear Tunes CT-1514S · LCD 15.6″ 9.5 20 $3.63
Clear Tunes CT-1385S · LCD 13.3″ 10.7 22.1 $4.01
Clear Tunes PDVA-PM31561 · LCD 15.5″ 12.55 24.3 $4.41
Emerson PDVA-PM31561 · LCD 15.5″ 12.55 24.3 $4.41
Emerson PDVA-PM81851 · LCD 18.5″ 17.15 32.7 $5.94
Emerson ETC-1900S · Other 18.5″ 17.19 33 $5.99
Sansui LE-24T1 · LCD 23.5″ 23.65 45.2 $8.21
Sansui LE-24VA1 · LCD 23.6″ 23.84 45.6 $8.28
Sansui LE-24TA1 · LCD 23.5″ 35.64 46.7 $8.48
Sansui LE-32KA1 · LCD 31.4″ 27.24 51.6 $9.37
Sansui LE-32T1 · LCD 31.5″ 28.4 54 $9.81
Sansui SMX32KAHV · LCD 31.5″ 30.3 57.1 $10
SCEPTRE X322BV-SRDD · LCD 31.5″ 41.19 59.8 $11
Sansui S32KAHT · LCD 31.5″ 30.15 60.9 $11
XITRIX XPN-DSA3250 · LCD 32″ 34.4 64.4 $12
Sansui LE-32V1 · LCD 31.4″ 34.76 65.6 $12
Insignia NS-32F202NA27 · LCD 31.5″ 31.52 66 $12
Sansui LE-32VA1 · LCD 31.5″ 35.64 67.2 $12
Sansui LE-43KA1 · LCD 42.5″ 45.14 82.2 $15
Sansui S40KAFT · LCD 39.5″ 46.63 85.5 $16
PHILIPS 43HFL4518U/27 · LCD 42.5″ 60.1 93.2 $17
LG 43QNED80AU* · LCD 42.5″ 54.2 99 $18
Sansui LE-43VA1 · LCD 42.5″ 53.32 99.2 $18
PHILIPS 43HFL6214U/27 · LCD 42.5″ 155 100.3 $18
Sansui LE-40TA1 · LCD 39.5″ 54.85 103.5 $19
PHILIPS 43BFL2214/27 · LCD 42.5″ 135 104 $19
Loewe stellar 42 · OLED 41.5″ 57.23 106.7 $19
LG 43QNED82AU* · LCD 42.5″ 60.2 110 $20
Sansui S50KAUT · LCD 49.5″ 61.27 113.7 $21
LG 50QNED80AU* · LCD 49.5″ 62.5 114 $21
PHILIPS 50HFL4518U/27 · LCD 49.5″ 66.9 114.2 $21
LG OLED42C6PU* · OLED 41.5″ 62.8 117 $21
Samsung QN43QN90FAF · QD-LED (QLED) 42.5″ 62.8 118.8 $22
Sansui LE-43V1 · LCD 42.5″ 64.06 118.8 $22
LG 50QNED82AU* · LCD 49.5″ 65.4 119 $22
LG 50QNED85AU* · LCD 49.5″ 63.8 119 $22
Loewe stellar 55 · OLED 54.6″ 64.42 120.3 $22
PHILIPS 50HFL5214U/27 · LCD 49.5″ 81.5 123.8 $22
LG OLED48C6PU* · OLED 47.5″ 66.8 125 $23
Sansui LE-50KA1 · LCD 49.5″ 67.97 126.8 $23
Sansui LE-40VA1 · LCD 49.6″ 68.37 126.9 $23
Sansui LE-50VA1 · LCD 49.6″ 68.37 126.9 $23
LG 55QNED80AU* · LCD 54.6″ 70.3 128 $23
Samsung QN42S90HAE · OLED 41.5″ 67.65 128 $23
Sansui LE-50TA1 · LCD 49.3″ 70.02 129.2 $23
PHILIPS 55HFL5214U/27 · LCD 54.5″ 90.8 129.8 $24
PHILIPS 50HFL6214U/27 · LCD 49.5″ 89.65 131.9 $24
LG 55QNED82AU* · LCD 54.6″ 73.1 133 $24
Sansui LE-50V1 · LCD 49.5″ 72.52 134.8 $24
Sansui LE-55V4 · LCD 55″ 72.52 134.8 $24
LG 50QNED85TU* · QD-LED (QLED) 49.5″ 73.2 136 $25
LG OLED42C4PU* · OLED 41.6″ 72.7 136 $25
Loewe stellar 48 · OLED 47.5″ 73.81 136.9 $25
LG OLED48G5SU* · OLED 47.5″ 73.8 137 $25
Samsung QN42S90FAE · OLED 41.5″ 71.92 137.5 $25
LG 55QNED85TU* · QD-LED (QLED) 54.6″ 76.9 142 $26
Samsung QN50QN90FAF · QD-LED (QLED) 49.5″ 75.76 143.8 $26
Samsung QN48S90HAE · OLED 47.5″ 76.19 144 $26
LG OLED42C5*** · OLED 41.5″ 77.8 145 $26
LG 55QNED85AU* · LCD 54.6″ 79.3 147 $27
Sansui LE-55TA1 · LCD 54.7″ 79.5 147 $27
PHILIPS 58HFL6214U/27 · LCD 57.5″ 104.25 150.2 $27
PHILIPS 55HFL4518U/27 · LCD 54.6″ 93.2 150.3 $27
LG OLED48B4PU* · OLED 47.5″ 81.3 151 $27
LG OLED48C4PU* · OLED 47.5″ 83.1 155 $28
XITRIX XPN-DSA5550 · LCD 54.6″ 83.92 155.2 $28
Samsung QN48S85HAE · OLED 47.5″ 83.78 157 $29
Loewe stellar 65 · OLED 64.5″ 84.55 157.1 $29
PHILIPS 65HFL5214U/27 · LCD 64.5″ 126.8 159.4 $29
Sansui LE-55VO · LCD 54.6″ 86.81 160.5 $29
Samsung QN48S90FAE · OLED 47.5″ 84.9 161.2 $29
XITRIX XPN-DSA6560 · LCD 65.2″ 87.12 161.3 $29
LG OLED48C5*** · OLED 47.5″ 87 162 $29
Samsung QN55S85DAE · OLED 54.6″ 89.3 165 $30
LG 65QNED82AU* · LCD 64.5″ 92.2 171 $31
LG 65QNED85AU* · LCD 64.5″ 92.8 172 $31
Sansui S65KAUT · LCD 64.5″ 93.45 172.7 $31
LG 75QNED80AU* · LCD 74.5″ 95.9 175 $32
PHILIPS 65HFL6214U/27 · LCD 64.5″ 116.4 175.8 $32
LG 65QNED80AU* · LCD 64.5″ 96.4 176 $32
LG OLED48B5*** · OLED 47.5″ 95 176 $32
Samsung QN55S85HAE · OLED 54.6″ 94.18 176 $32
LG OLED55B4PU* · OLED 54.6″ 95.5 177 $32
Samsung QN55S85FAF · OLED 54.6″ 96.48 180.2 $33
Samsung QN55S84FAF · OLED 54.6″ 96.05 180.8 $33
Samsung QN55S90DAF · OLED 54.6″ 98.58 184.1 $33
XITRIX XPN-DSA5850 · LCD 58″ 100.9 186.2 $34
PHILIPS 75HFL6214U/27 · LCD 74.5″ 255 186.4 $34
Samsung QN55S90FAF · OLED 54.6″ 98.73 186.4 $34
LG 75QNED82AU* · LCD 74.5″ 102.2 187 $34
LG OLED55G6WU* · OLED 54.6″ 101.6 188 $34
Sansui LE-65KA1 · LCD 64.6″ 102.25 189 $34
XITRIX XPN-DSA6550 · LCD 65″ 102.78 189.7 $34
LG OLED55C4PU* · OLED 54.6″ 103.1 191 $35
Samsung QN55QN90FAF · QD-LED (QLED) 54.6″ 102.38 193.1 $35
LG 55LX1TPU* · OLED 54.6″ 105.7 196 $36
Samsung QN55S90HAE · OLED 54.6″ 106.65 199 $36
LG OLED55C6PU* · OLED 54.6″ 108.3 201 $37
Samsung QN55S95HAF · OLED 54.6″ 107.58 202 $37
LG OLED55B5*** · OLED 54.6″ 110.9 205 $37
Hisense 55U77SUA(01) · LCD 54.6″ 109 206 $37
LG 65QNED85TU* · QD-LED (QLED) 64.5″ 112 207 $38
LG 75QNED85AU* · LCD 74.5″ 113.5 210 $38
LG OLED65B4PU* · OLED 64.5″ 114 211 $38
Samsung QN55S95FAF · OLED 54.6″ 113.6 211.5 $38
Samsung QN65S85HAE · OLED 64.5″ 118.91 213 $39
Samsung QN65S85FAF · OLED 64.5″ 114.17 213.9 $39
LG 65QNED90TU* · QD-LED (QLED) 64.5″ 117 216 $39
RCA 65D1 · LCD 64.5″ 117.69 216.9 $39
LG OLED55G5*** · OLED 54.6″ 118.8 217 $39
Sansui LE-75VH5 · LCD 74.3″ 119.51 220.2 $40
Samsung QN65S90HAE · OLED 64.5″ 118.67 221 $40
Samsung QN65S84FAE · OLED · +1 finish 64.5″ 118.6 221.3 $40
LG OLED55C5*** · OLED 54.6″ 123.6 228 $41
LG OLED65G6WU* · OLED 64.5″ 127.6 233 $42
LG 86QNED80AU* · LCD 85.6″ 128.4 234 $42
LG OLED65B5*** · OLED 64.5″ 126.9 234 $42
Samsung QN65S95HAF · OLED 64.5″ 125.24 234 $42
Samsung QN65QN90FAF · QD-LED (QLED) 64.5″ 125.93 234.7 $43
Sansui LE-65V1 · LCD 64.4″ 127.87 235.4 $43
Samsung QN65S95FAF · OLED 64.5″ 126.78 236.9 $43
LG OLED65C4PU* · OLED 64.5″ 131.9 244 $44
Samsung QN55S95DAF · OLED 54.6″ 112.43 245.8 $45
Samsung QN65S90FAF · OLED 64.5″ 131.59 246.4 $45
LG OLED77C6HU* · OLED 76.7″ 135.1 250 $45
LG OLED65G5*** · OLED 64.5″ 135.8 251 $46
Samsung QN65S90DAF · OLED 64.5″ 134.53 251.1 $46
LG 75QNED90TU* · QD-LED (QLED) 74.5″ 138.9 256 $46
LG 75QNED85TU* · QD-LED (QLED) 74.5″ 140.7 260 $47
LG OLED65C6PU* · OLED 64.5″ 141.6 261 $47
LG 86QNED82AU* · LCD 85.6″ 143.7 262 $48
LG OLED77B4PU* · OLED 76.7″ 142.8 263 $48
LG 86QNED85AU* · LCD 85.6″ 143.2 264 $48
Samsung QN75QN90FAF · QD-LED (QLED) 74.5″ 144.02 267.7 $49
Hisense 65U77SUA(01) · LCD 64.5″ 140 268 $49
Samsung QN77S85HAE · OLED 76.6″ 146.52 271 $49
Samsung QN77S85FAE · OLED 76.6″ 146.8 272 $49
Sansui LE-75VA1 · LCD 74.4″ 148.56 273.5 $50
LG OLED65C5*** · OLED 64.5″ 149 275 $50
Samsung QN65S95DAF · OLED 64.5″ 127.39 276.9 $50
Samsung QN77S90FAF · OLED 76.8″ 154.71 286.5 $52
LG OLED77G6WU* · OLED 76.7″ 156.5 288 $52
Samsung QN77S90HAE · OLED 76.6″ 158.14 293 $53
Samsung QN77S90DAF · OLED 76.7″ 160.93 297.9 $54
LG OLED83C6HU* · OLED 82.5″ 164.7 303 $55
LG OLED77C4PU* · OLED 76.7″ 164.9 304 $55
LG 86QNED85TU* · QD-LED (QLED) 85.6″ 166.2 306 $56
Samsung QN83S85HAE · OLED 82.5″ 165.72 306 $56
XITRIX XPN-DSA8650 · LCD 85.6″ 166.52 306.1 $56
Samsung QN83S85FAE · OLED 82.5″ 167.65 312.2 $57
LG OLED83B4PU* · OLED 82.5″ 170.3 314 $57
Samsung QN77S95FAF · OLED 76.8″ 169.04 314.1 $57
Samsung QN77S95HAF · OLED 76.8″ 170.33 316 $57
LG OLED83B5PU* · OLED 82.5″ 177.3 326 $59
Hisense 75U77SUA(01) · LCD 74.5″ 176 336 $61
LG 86QNED90TU* · QD-LED (QLED) 85.6″ 184.6 340 $62
LG OLED77B5*** · OLED 76.7″ 187 344 $62
LG OLED77C5*** · OLED 76.7″ 187 344 $62
Samsung QN85QN90FAF · QD-LED (QLED) 84.5″ 186.31 344.9 $63
Sansui LE-85TE1 · LCD 84.6″ 188.8 347.1 $63
LG OLED77G5*** · OLED 76.7″ 189.1 348 $63
Samsung QN98QN90FAF · QD-LED (QLED) 97.5″ 193.08 357.2 $65
Hisense 85U77SUA(01) · LCD 84.6″ 195.8 360 $65
Samsung QN77S95DAF · OLED 76.7″ 167.33 360.8 $66
LG OLED83C4PU* · OLED 82.5″ 196.9 362 $66
Samsung QN83S95HAE · OLED 82.5″ 200.68 370 $67
LG OLED83G6WU* · OLED 82.5″ 201.5 371 $67
LG OLED83G5*** · OLED 82.5″ 204.2 375 $68
LG OLED83C5P** · OLED 82.5″ 206.8 377 $68
Samsung QN83S95FAE · OLED 83.5″ 215.22 399 $72
Hisense 100U77SUA(01) · LCD 99.5″ 272.8 506 $92
Samsung QN115QN90FF · QD-LED (QLED) 114.4″ 343.5 631 $115

Sorted by rated energy use, lowest first. Click a column heading to sort; Power while on, from the federal test procedure, in watts.

Brands with three or more models

Running costs by state

The same TV costs more to run where electricity costs more. The median model in each state:

About these numbers

ENERGY STAR calculates the annual figure with the AEC (annual energy consumption) test method in Section 4 of its TV specification. Brightness settings and how many hours a day you watch change the real figure. Source: ENERGY STAR Certified Televisions dataset, column definitions (data.energystar.gov).

From 175 rows in the ENERGY STAR list we dropped 0 sold only in Canada and 0 repeat listings of the same brand and model number, leaving 174.