Freezers: what each model costs to run
Upright, chest, compact and built-in freezers certified by ENERGY STAR, with capacity and the electricity they are rated to use in a year. At the US average residential price of 18.16¢ per kWh (August 2026), the median model costs about $78 a year.
By size
Under 5 cu ft
80 models · median 244 kWh
About $44 a year · range $25–$71
Compare →5 to 9.9 cu ft
105 models · median 300 kWh
About $54 a year · range $35–$87
Compare →10 to 14.9 cu ft
190 models · median 394 kWh
About $72 a year · range $38–$95
Compare →15 to 19.9 cu ft
124 models · median 438 kWh
About $80 a year · range $50–$113
Compare →20 cu ft and up
119 models · median 493 kWh
About $90 a year · range $63–$118
Compare →By type
- Upright freezers 321
- Built-in upright freezers 154
- Chest freezers 9
- Compact upright freezers 112
- Compact chest freezers 22
The 600 lowest-use of 618 models
To keep this page light, the table shows the 600 models with the lowest rated use. Every model is listed on its size group page.
| Brand and model | Capacity | kWh/yr | Cost/yr (US avg) |
|---|---|---|---|
| Avanti CF24Q0W Most Efficient · Compact chest freezer | 2.5 cu ft | 137 | $25 |
| Liebherr UF3651 Most Efficient · Compact upright freezer | 2.5 cu ft | 155 | $28 |
| Kalamera KCF-100E · Compact chest freezer | 3.4 cu ft | 172 | $31 |
| Danby DCF035A5WDB · Compact chest freezer | 3.5 cu ft | 173 | $31 |
| Arctic King AC35ESKCR1RCM · Compact chest freezer | 3.5 cu ft | 174 | $32 |
| Arctic King ARC04B2C** · Compact chest freezer | 3.5 cu ft | 174 | $32 |
| Midea MRC04M3C** · Compact chest freezer | 3.5 cu ft | 174 | $32 |
| Cool-living CL-5UFR · Compact chest freezer | 5 cu ft | 195 | $35 |
| Danby DCF050A5WDB · Compact chest freezer | 5 cu ft | 195 | $35 |
| Arctic King AC05ESWCR1RCM · Compact chest freezer | 5 cu ft | 196 | $36 |
| Arctic King ARC05B2C** · Compact chest freezer | 5.1 cu ft | 196 | $36 |
| Frigidaire FFCS0562AW · Compact chest freezer | 5.1 cu ft | 196 | $36 |
| Galanz GLF50*E* · Compact chest freezer | 5 cu ft | 196 | $36 |
| Whirlpool WZC3209LW · Chest freezer | 9 cu ft | 201 | $37 |
| Danby DCF100A5WDB · Chest freezer | 10 cu ft | 211 | $38 |
| Frigidaire EFRF1005-BLACK-ID-6COM · Chest freezer | 10.1 cu ft | 213 | $39 |
| Frigidaire EFRF1005-D-ID-6COM · Chest freezer | 10.1 cu ft | 213 | $39 |
| Arctic King AUFM011AEW · Compact upright freezer | 1.1 cu ft | 215 | $39 |
| Honeywell H11MFB · Compact upright freezer | 1.1 cu ft | 215 | $39 |
| Honeywell H11MFS · Compact upright freezer | 1.1 cu ft | 215 | $39 |
| Honeywell H11MFW · Compact upright freezer | 1.1 cu ft | 215 | $39 |
| Midea MRU01M3ABB · Compact upright freezer | 1.1 cu ft | 215 | $39 |
| Midea MRU01M3ASL · Compact upright freezer | 1.1 cu ft | 215 | $39 |
| Midea MRU01M3AWW · Compact upright freezer | 1.1 cu ft | 215 | $39 |
| SPT UF-114SS · Compact upright freezer | 1.1 cu ft | 215 | $39 |
| SPT UF-114W · Compact upright freezer | 1.1 cu ft | 215 | $39 |
| BANGSON US-BSR-017 · Compact upright freezer | 1.1 cu ft | 216 | $39 |
| BANGSON US-BSR-017-1 · Compact upright freezer | 1.1 cu ft | 216 | $39 |
| BANGSON US-BSR-017-2 · Compact upright freezer | 1.1 cu ft | 216 | $39 |
| BANGSON US-BSR-017-3 · Compact upright freezer | 1.1 cu ft | 216 | $39 |
| BANGSON US-BSR-017A · Compact upright freezer | 1.1 cu ft | 216 | $39 |
| BANGSON US-BSR-019 · Compact upright freezer | 1.1 cu ft | 216 | $39 |
| BANGSON US-BSR-019-1 · Compact upright freezer | 1.1 cu ft | 216 | $39 |
| BANGSON US-BSR-019-2 · Compact upright freezer | 1.1 cu ft | 216 | $39 |
| BANGSON US-BSR-019-3 · Compact upright freezer | 1.1 cu ft | 216 | $39 |
| BANGSON US-BSR-019A · Compact upright freezer | 1.1 cu ft | 216 | $39 |
| GE FCM11PH**** · Chest freezer | 10.6 cu ft | 218 | $40 |
| Cool-living CL-7UFR · Compact chest freezer | 7 cu ft | 224 | $41 |
| Danby DCF070A5WCDB · Compact chest freezer | 7 cu ft | 225 | $41 |
| Danby DCF070A5WDB · Compact chest freezer | 7 cu ft | 225 | $41 |
| Frigidaire EFRF7009-WHITE · Compact chest freezer | 7 cu ft | 225 | $41 |
| Frigidaire FFCS0762AW · Compact chest freezer | 7.1 cu ft | 225 | $41 |
| Midea MRC07M5AWW · Compact chest freezer | 7 cu ft | 225 | $41 |
| Midea MRC07M6AWW · Compact chest freezer | 7 cu ft | 225 | $41 |
| Midea MRC07M7AWW · Compact chest freezer | 7 cu ft | 225 | $41 |
| Midea MRC07M8A** · Compact chest freezer | 7 cu ft | 225 | $41 |
| Galanz GLF70*E* · Compact chest freezer | 7 cu ft | 226 | $41 |
| BANGSON US-BSR-0176 · Compact upright freezer | 2.1 cu ft | 231 | $42 |
| BANGSON US-BSR-0176-1 · Compact upright freezer | 2.1 cu ft | 231 | $42 |
| BANGSON US-BSR-0176-2 · Compact upright freezer | 2.1 cu ft | 231 | $42 |
| BANGSON US-BSR-0176A · Compact upright freezer | 2.1 cu ft | 231 | $42 |
| BANGSON US-BSR-0196 · Compact upright freezer | 2.1 cu ft | 231 | $42 |
| BANGSON US-BSR-0196-1 · Compact upright freezer | 2.1 cu ft | 231 | $42 |
| BANGSON US-BSR-0196-2 · Compact upright freezer | 2.1 cu ft | 231 | $42 |
| BANGSON US-BSR-0196A · Compact upright freezer | 2.1 cu ft | 231 | $42 |
| Arctic King ARU030S1ARSS · Compact upright freezer | 3 cu ft | 240 | $44 |
| Arctic King ARU030S1ARWW · Compact upright freezer | 3 cu ft | 240 | $44 |
| Galanz GL31F**E · Compact upright freezer | 3 cu ft | 240 | $44 |
| Midea MRU03M2A** · Compact upright freezer | 3 cu ft | 240 | $44 |
| Midea WHS-109FW1 · Compact upright freezer | 3 cu ft | 240 | $44 |
| Conserv FR300BG · Compact upright freezer | 3.1 cu ft | 244 | $44 |
| Conserv FR300SG · Compact upright freezer | 3.1 cu ft | 244 | $44 |
| Conserv FR300WG · Compact upright freezer | 3.1 cu ft | 244 | $44 |
| Magic Chef MCUF3BE · Compact upright freezer | 3 cu ft | 244 | $44 |
| Magic Chef MCUF3STE · Compact upright freezer | 3 cu ft | 244 | $44 |
| Magic Chef MCUF3WE · Compact upright freezer | 3 cu ft | 244 | $44 |
| Vissani MDUF3WHR6 · Compact upright freezer | 3 cu ft | 244 | $44 |
| VITARA VLUF0310EB · Compact upright freezer | 3.1 cu ft | 244 | $44 |
| VITARA VLUF0310ES · Compact upright freezer | 3.1 cu ft | 244 | $44 |
| VITARA VLUF0310EW · Compact upright freezer | 3.1 cu ft | 244 | $44 |
| Criterion 453-6054 · Compact upright freezer | 3.2 cu ft | 246 | $45 |
| Criterion CUF32P1W · Compact upright freezer | 3.2 cu ft | 246 | $45 |
| Danby Designer DUFM085A4* · Upright freezer | 8.5 cu ft | 247 | $45 |
| Danby Designer DUFM085A4TDD · Upright freezer | 8.5 cu ft | 247 | $45 |
| Danby Premiere DUFM085A3* · Upright freezer | 8.5 cu ft | 247 | $45 |
| Kenmore KMR11MS2EA16C Most Efficient · Upright freezer | 11.1 cu ft | 249 | $45 |
| Criterion CUF36C1W · Compact upright freezer | 3.6 cu ft | 252 | $46 |
| FINLUX 2451 DUF1650WH Most Efficient · Compact upright freezer | 6.6 cu ft | 256 | $46 |
| Kenmore 111. 2206**** · Compact upright freezer | 5.9 cu ft | 256 | $46 |
| Kenmore 111. 22062910 · Compact upright freezer | 5.9 cu ft | 256 | $46 |
| Conserv FR430B · Compact upright freezer | 4.3 cu ft | 260 | $47 |
| Conserv FR430S · Compact upright freezer | 4.3 cu ft | 260 | $47 |
| Conserv FR430SC · Compact upright freezer | 4.2 cu ft | 260 | $47 |
| Danby Designer DUFM043A2* · Compact upright freezer | 4.3 cu ft | 260 | $47 |
| KOOLMORE KM-RUF-42C · Compact upright freezer | 4.2 cu ft | 260 | $47 |
| VITARA VLUF0430EW · Compact upright freezer | 4.3 cu ft | 260 | $47 |
| Danby Designer DUFM101A2WDD · Upright freezer | 10.1 cu ft | 261 | $47 |
| Hisense FV06C7ASE Most Efficient · Compact upright freezer | 5.5 cu ft | 266 | $48 |
| SKS SKSUD2402* Most Efficient · Compact upright freezer | 3.4 cu ft | 275 | $50 |
| GE FCM16DL**** · Chest freezer | 15.7 cu ft | 277 | $50 |
| TCL TRU06M3AW · Compact upright freezer | 5.7 cu ft | 278 | $50 |
| Vissani VSD57UPW · Compact upright freezer | 5.7 cu ft | 278 | $50 |
| Danby DUFM060B1WDB · Compact upright freezer | 5.9 cu ft | 281 | $51 |
| KOOLATRON KTUF59-W-H · Compact upright freezer | 5.9 cu ft | 281 | $51 |
| Magic Chef HMUF6WE · Compact upright freezer | 5.8 cu ft | 281 | $51 |
| LG LROFC0605* · Compact upright freezer | 5.8 cu ft | 283 | $51 |
| Criterion 453-6055 · Compact upright freezer | 6.3 cu ft | 289 | $52 |
| Criterion CUF63P1W · Compact upright freezer | 6.3 cu ft | 289 | $52 |
| Criterion CUF66C1W · Compact upright freezer | 6.6 cu ft | 292 | $53 |
| VITARA VLUF0660EW · Compact upright freezer | 6.6 cu ft | 292 | $53 |
| Danby DUFM068A1SCDB · Compact upright freezer | 6.8 cu ft | 296 | $54 |
| FARBERWARE FW-UFR701US · Compact upright freezer | 7 cu ft | 296 | $54 |
| FARBERWARE FW-UFR702US · Compact upright freezer | 7 cu ft | 296 | $54 |
| Frigidaire FFUE0725AW · Compact upright freezer | 7 cu ft | 296 | $54 |
| Frigidaire FFUE0726AW · Compact upright freezer | 7 cu ft | 296 | $54 |
| Insignia NS-UZ70SS27 · Compact upright freezer | 7 cu ft | 296 | $54 |
| Insignia NS-UZ70SS27-C · Compact upright freezer | 7 cu ft | 296 | $54 |
| Insignia NS-UZ70SS4-C · Compact upright freezer | 7 cu ft | 296 | $54 |
| Insignia NS-UZ70WH27 · Compact upright freezer | 7 cu ft | 296 | $54 |
| Insignia NS-UZ70WH27-C · Compact upright freezer | 7 cu ft | 296 | $54 |
| Insignia NS-UZ70WH4 · Compact upright freezer | 7 cu ft | 296 | $54 |
| Insignia NS-UZ70WH4-C · Compact upright freezer | 7 cu ft | 296 | $54 |
| Professional Series PS-UFR702US-CH · Compact upright freezer | 7 cu ft | 296 | $54 |
| Vissani HVUF700STE · Compact upright freezer | 7 cu ft | 296 | $54 |
| Danby DUF071A3* · Compact upright freezer | 7.1 cu ft | 298 | $54 |
| Avanti AV701VFB0W · Compact upright freezer | 7 cu ft | 299 | $54 |
| West Bend AV701VFB0W · Compact upright freezer | 7 cu ft | 299 | $54 |
| Comfee CERU07B0*** · Compact upright freezer | 7.2 cu ft | 300 | $54 |
| Fisher & Paykel RB36S Most Efficient · Compact upright freezer | 3.7 cu ft | 300 | $54 |
| Frigidaire FFUE0736AW · Compact upright freezer | 7.2 cu ft | 300 | $54 |
| Liebherr UF501 Most Efficient · Compact upright freezer | 2.8 cu ft | 302 | $55 |
| Beko BUFR2715MG Most Efficient · Upright freezer | 14.3 cu ft | 305 | $55 |
| Beko BUFR2715WH Most Efficient · Upright freezer | 14.3 cu ft | 305 | $55 |
| Blomberg BRUF2814WH Most Efficient · Upright freezer | 14.3 cu ft | 305 | $55 |
| Arctic King AU83ETWBR1RCM · Upright freezer | 8.3 cu ft | 317 | $58 |
| LG LROFC1104* Most Efficient · Upright freezer | 11.4 cu ft | 321 | $58 |
| Zephyr PRRFD24C2AP Most Efficient · Compact upright freezer | 3.9 cu ft | 330 | $60 |
| Zephyr PRRFD24C2AS Most Efficient · Compact upright freezer | 3.9 cu ft | 330 | $60 |
| Zephyr PRRFD24C2AS-OD Most Efficient · Compact upright freezer | 3.9 cu ft | 330 | $60 |
| Hisense FV10C7HSE · Upright freezer | 9.7 cu ft | 337 | $61 |
| Hisense HFU101N1AVE · Upright freezer | 10.2 cu ft | 342 | $62 |
| Hisense FU102N3ASEC · Upright freezer | 10.2 cu ft | 344 | $62 |
| Hisense FU102N3SSEL · Upright freezer | 10.2 cu ft | 344 | $62 |
| Fisher & Paykel RS18F*E* Most Efficient · Built-in upright freezer | 8.3 cu ft | 345 | $63 |
| Crosley XCM22DM**** · Chest freezer | 21.7 cu ft | 346 | $63 |
| GE FCM22DL**** · Chest freezer | 21.7 cu ft | 346 | $63 |
| Hotpoint HCM22QW*WW · Chest freezer | 21.7 cu ft | 346 | $63 |
| Liebherr SF5291 Most Efficient · Upright freezer | 9.8 cu ft | 350 | $64 |
| Liebherr SIF5181 Most Efficient · Compact upright freezer | 7.5 cu ft | 350 | $64 |
| Miele FNS 7794 E Most Efficient · Compact upright freezer | 7.5 cu ft | 350 | $64 |
| Avanti AV1081VFK0W · Upright freezer | 11.1 cu ft | 354 | $64 |
| Avanti VF108K0W · Upright freezer | 11.1 cu ft | 354 | $64 |
| BLACK+DECKER BUC1100XB · Upright freezer | 11 cu ft | 354 | $64 |
| BLACK+DECKER BUC1100XS · Upright freezer | 11 cu ft | 354 | $64 |
| BLACK+DECKER BUC1100XW · Upright freezer | 11 cu ft | 354 | $64 |
| Commercial Cool CCUC1110GB · Upright freezer | 11.1 cu ft | 354 | $64 |
| Commercial Cool CCUC1110GS · Upright freezer | 11.1 cu ft | 354 | $64 |
| Commercial Cool CCUC1110GW · Upright freezer | 11.1 cu ft | 354 | $64 |
| Galanz BD-305WE-B-A-62H · Upright freezer | 11.1 cu ft | 354 | $64 |
| Galanz BD-305WE-B-A1-62H · Upright freezer | 11.1 cu ft | 354 | $64 |
| Galanz GLF11U**A16 · Upright freezer | 11 cu ft | 354 | $64 |
| Galanz GLF11U**G16 · Upright freezer | 11 cu ft | 354 | $64 |
| Galanz GLF11URDG16 · Upright freezer | 11.1 cu ft | 354 | $64 |
| Galanz GLF11US2A16 · Upright freezer | 11.1 cu ft | 354 | $64 |
| Galanz GLF11UWEA16 · Upright freezer | 11.1 cu ft | 354 | $64 |
| Vissani HVUF11SL · Upright freezer | 11.1 cu ft | 354 | $64 |
| Vissani HVUF11SLF · Upright freezer | 11.1 cu ft | 354 | $64 |
| Vissani VSF11US2A16 · Upright freezer | 11.1 cu ft | 354 | $64 |
| VITARA VLUF1101EBE · Upright freezer | 11 cu ft | 354 | $64 |
| VITARA VLUF1101ESE · Upright freezer | 11 cu ft | 354 | $64 |
| VITARA VLUF1101EWE · Upright freezer | 11 cu ft | 354 | $64 |
| Insignia NS-UZ11**27 · Upright freezer | 11 cu ft | 355 | $64 |
| Summit ADFD2D24 · Compact upright freezer | 3.5 cu ft | 355 | $64 |
| Vissani MDUF11**5 · Upright freezer | 11 cu ft | 355 | $64 |
| Vissani MDUF11**6 · Upright freezer | 11 cu ft | 355 | $64 |
| Sub-Zero ID-30F · Compact upright freezer | 5.1 cu ft | 356 | $65 |
| Samsung RZ11M7074** · Upright freezer | 11.4 cu ft | 361 | $66 |
| Samsung RZ11T7474** · Upright freezer | 11.4 cu ft | 361 | $66 |
| Samsung RZ40H11PE* · Upright freezer | 11.4 cu ft | 361 | $66 |
| Marvel MLFZ*24-IS*1A · Compact upright freezer | 4.6 cu ft | 369 | $67 |
| Marvel MLFZ*24-SS*1A · Compact upright freezer | 4.6 cu ft | 369 | $67 |
| Marvel MOFZ*24-SS*1A · Compact upright freezer | 4.6 cu ft | 369 | $67 |
| Marvel MPFZ*24-IS*1A · Compact upright freezer | 4.6 cu ft | 369 | $67 |
| Marvel MPFZ*24-SS*1A · Compact upright freezer | 4.6 cu ft | 369 | $67 |
| Sub-Zero ID-24F · Compact upright freezer | 3.8 cu ft | 377 | $68 |
| Sub-Zero ID-24FI · Compact upright freezer | 3.8 cu ft | 377 | $68 |
| Fisher & Paykel RS2474F3**# Most Efficient · Built-in upright freezer | 10.7 cu ft | 379 | $69 |
| Frigidaire FFUE1326AV · Upright freezer | 13 cu ft | 380 | $69 |
| Frigidaire FFUE1326AW · Upright freezer | 13 cu ft | 380 | $69 |
| Liebherr MF 1861 · Built-in upright freezer | 7.8 cu ft | 381 | $69 |
| True Refrigeration TUF-24-*-**-C · Compact upright freezer | 4.2 cu ft | 384 | $70 |
| Gaggenau RVF417790 Most Efficient · Built-in upright freezer | 9.9 cu ft | 385 | $70 |
| Miele FMC3811L Most Efficient · Built-in upright freezer | 9.9 cu ft | 385 | $70 |
| Thermador T18IF100SP Most Efficient · Built-in upright freezer | 9.9 cu ft | 385 | $70 |
| U-Line 1224FZRA · Compact upright freezer | 4.8 cu ft | 390 | $71 |
| U-Line FZ124 · Compact upright freezer | 4.8 cu ft | 390 | $71 |
| U-Line UHFZ124-BS01B · Compact upright freezer | 4.8 cu ft | 390 | $71 |
| U-Line UHFZ124-IS01B · Compact upright freezer | 4.8 cu ft | 390 | $71 |
| U-Line UHFZ124-SS01B · Compact upright freezer | 4.8 cu ft | 390 | $71 |
| U-Line UHFZ124-WS01B · Compact upright freezer | 4.8 cu ft | 390 | $71 |
| U-Line UOFZ124-SS01B · Compact upright freezer | 4.8 cu ft | 390 | $71 |
| Elisii DECVC138W · Upright freezer | 13.6 cu ft | 391 | $71 |
| Forno FFFFD1722-28BLK-LS · Upright freezer | 13.6 cu ft | 391 | $71 |
| Forno FFFFD1722-28BLK-RS · Upright freezer | 13.6 cu ft | 391 | $71 |
| Forno FFFFD1722-28LS · Upright freezer | 13.6 cu ft | 391 | $71 |
| Forno FFFFD1722-28RS · Upright freezer | 13.6 cu ft | 391 | $71 |
| Forno FFFFD1722-28WHT-LS · Upright freezer | 13.6 cu ft | 391 | $71 |
| Forno FFFFD1722-28WHT-RS · Upright freezer | 13.6 cu ft | 391 | $71 |
| Hisense CFU14N6AWE · Upright freezer | 13.6 cu ft | 391 | $71 |
| Hisense FU140N3SSEL · Upright freezer | 13.6 cu ft | 391 | $71 |
| Hisense FU140N3SWEL · Upright freezer | 13.6 cu ft | 391 | $71 |
| Hisense FV14C6AWE · Upright freezer | 13.6 cu ft | 391 | $71 |
| Hisense FV14C7BWE · Upright freezer | 13.6 cu ft | 391 | $71 |
| Hisense HFU140N6CWE · Upright freezer | 13.6 cu ft | 391 | $71 |
| Insignia NS-UZ14****** · Upright freezer | 13.8 cu ft | 391 | $71 |
| Mora MFU140N6AWE · Upright freezer | 13.6 cu ft | 391 | $71 |
| FARBERWARE FW-UFR391US-IN-I6A · Upright freezer | 14 cu ft | 392 | $71 |
| FARBERWARE FW-UFR392US-IN-I6A · Upright freezer | 14 cu ft | 392 | $71 |
| FARBERWARE FW-UFR399US-IN-I6A · Upright freezer | 14 cu ft | 392 | $71 |
| Hamilton Beach BD-396 · Upright freezer | 14 cu ft | 392 | $71 |
| Hamilton Beach HBFRF1494-C-WHITE-6COM · Upright freezer | 14 cu ft | 392 | $71 |
| Hamilton Beach HZ49411494-B · Upright freezer | 14 cu ft | 392 | $71 |
| upstreman BD-396 · Upright freezer | 14 cu ft | 392 | $71 |
| upstreman UF14-# · Upright freezer | 14 cu ft | 392 | $71 |
| ALPHA RDVC138WE · Upright freezer | 13.8 cu ft | 394 | $72 |
| Criterion CUF14M2* · Upright freezer | 13.8 cu ft | 394 | $72 |
| Danby DUF140E1* · Upright freezer | 13.8 cu ft | 394 | $72 |
| Danby Designer DUF140E1* · Upright freezer | 13.8 cu ft | 394 | $72 |
| Danby Designer DUF140E1WDD · Upright freezer | 13.8 cu ft | 394 | $72 |
| ELEMENT EUF14CDB* · Upright freezer | 13.8 cu ft | 394 | $72 |
| ELEMENT EUF14CE** · Upright freezer | 13.8 cu ft | 394 | $72 |
| Elisii DECVC138*2 · Upright freezer | 13.8 cu ft | 394 | $72 |
| Elisii DECVC138S2 · Upright freezer | 13.8 cu ft | 394 | $72 |
| Elisii DECVC138W2 · Upright freezer | 13.8 cu ft | 394 | $72 |
| Forno FFFFD1933-28LS · Upright freezer | 13.8 cu ft | 394 | $72 |
| Forno FFFFD1933-28RS · Upright freezer | 13.8 cu ft | 394 | $72 |
| Insignia NS-UZ14**27 · Upright freezer | 13.8 cu ft | 394 | $72 |
| Insignia NS-UZ14**27-C · Upright freezer | 13.8 cu ft | 394 | $72 |
| Insignia NS-UZ14SS0* · Upright freezer | 13.8 cu ft | 394 | $72 |
| Insignia NS-UZ14SS0-C* · Upright freezer | 13.8 cu ft | 394 | $72 |
| Insignia NS-UZ14WH0* · Upright freezer | 13.8 cu ft | 394 | $72 |
| Insignia NS-UZ14WH0-C* · Upright freezer | 13.8 cu ft | 394 | $72 |
| Kenmore KKUF14-* · Upright freezer | 13.8 cu ft | 394 | $72 |
| Kenmore KKUF14-W · Upright freezer | 13.8 cu ft | 394 | $72 |
| KOOLATRON KKUF14-W · Upright freezer | 13.8 cu ft | 394 | $72 |
| L2 LRU14F4A** · Upright freezer | 13.8 cu ft | 394 | $72 |
| Midea 3730-937 · Upright freezer | 13.8 cu ft | 394 | $72 |
| Midea HS-507FWEN · Upright freezer | 13.8 cu ft | 394 | $72 |
| Midea MDRU507FGF01PRR · Upright freezer | 13.8 cu ft | 394 | $72 |
| Midea MRU14B2*** · Upright freezer | 13.8 cu ft | 394 | $72 |
| Midea MRU14B3*** · Upright freezer | 13.8 cu ft | 394 | $72 |
| Midea MRU14F5*** · Upright freezer | 13.8 cu ft | 394 | $72 |
| Midea MRU14F5A** · Upright freezer | 13.8 cu ft | 394 | $72 |
| Midea MU138SWAR1RC1 · Upright freezer | 13.8 cu ft | 394 | $72 |
| Midea WHS-507FWEB1 · Upright freezer | 13.8 cu ft | 394 | $72 |
| Midea WHS-507FWESS1 · Upright freezer | 13.8 cu ft | 394 | $72 |
| Midea WHS-507FWEW1 · Upright freezer | 13.8 cu ft | 394 | $72 |
| Newair NFS140**00 · Upright freezer | 13.8 cu ft | 394 | $72 |
| Smad DSD-507WMU · Upright freezer | 13.8 cu ft | 394 | $72 |
| BLACK+DECKER BUC1400XS · Upright freezer | 14 cu ft | 396 | $72 |
| Conserv FR1400BREV · Upright freezer | 14 cu ft | 396 | $72 |
| Conserv FR1400SREV · Upright freezer | 14 cu ft | 396 | $72 |
| Conserv FR1400SS-N · Upright freezer | 14 cu ft | 396 | $72 |
| Conserv FR1400SSEL · Upright freezer | 14 cu ft | 396 | $72 |
| Conserv FR1400SSER · Upright freezer | 14 cu ft | 396 | $72 |
| Conserv FR1400W-N · Upright freezer | 14 cu ft | 396 | $72 |
| Conserv FR1400WREV · Upright freezer | 14 cu ft | 396 | $72 |
| Criterion CUF14C1W · Upright freezer | 14 cu ft | 396 | $72 |
| Criterion CUF14P1W · Upright freezer | 14 cu ft | 396 | $72 |
| Danby DUF140A1WDB · Upright freezer | 14 cu ft | 396 | $72 |
| ELEMENT EUF14CEES · Upright freezer | 14 cu ft | 396 | $72 |
| ELEMENT EUF14CEEW · Upright freezer | 14 cu ft | 396 | $72 |
| ELEMENT EXUF14CEES · Upright freezer | 14 cu ft | 396 | $72 |
| ELEMENT EXUF14CEEW · Upright freezer | 14 cu ft | 396 | $72 |
| Elisii DFFFD1738-28BLK-RS · Upright freezer | 14 cu ft | 396 | $72 |
| Elisii DFFFD1738-28RS · Upright freezer | 14 cu ft | 396 | $72 |
| Elisii DFFFD1738-28WHT-RS · Upright freezer | 14 cu ft | 396 | $72 |
| FARBERWARE FW-UFR141-I3B · Upright freezer | 14 cu ft | 396 | $72 |
| Forno FFFFD1738-28BLK-RS · Upright freezer | 14 cu ft | 396 | $72 |
| Forno FFFFD1738-28RS · Upright freezer | 14 cu ft | 396 | $72 |
| Forno FFFFD1738-28WHT-RS · Upright freezer | 14 cu ft | 396 | $72 |
| Premium Levella PFV1405XW · Upright freezer | 14 cu ft | 396 | $72 |
| Premium Levella PFV1406XS · Upright freezer | 14 cu ft | 396 | $72 |
| Professional Series PS-UFR141 · Upright freezer | 14 cu ft | 396 | $72 |
| Vissani VXUF1400BVEL · Upright freezer | 14 cu ft | 396 | $72 |
| Vissani VXUF1400WEL · Upright freezer | 14 cu ft | 396 | $72 |
| VITARA VLUF1400ESE · Upright freezer | 14 cu ft | 396 | $72 |
| VITARA VLUF1400EWE · Upright freezer | 14 cu ft | 396 | $72 |
| VITARA VLUF1401ESE · Upright freezer | 14 cu ft | 396 | $72 |
| VITARA VLUF1401EWE · Upright freezer | 14 cu ft | 396 | $72 |
| VITARA VLUF1701ECE · Upright freezer | 14 cu ft | 396 | $72 |
| GE FUF14DL**** · Upright freezer | 14.1 cu ft | 397 | $72 |
| Fisher & Paykel RS24F*E* Most Efficient · Built-in upright freezer | 12.6 cu ft | 398 | $72 |
| Wood's WUF140SL · Upright freezer | 14.1 cu ft | 398 | $72 |
| Wood's WUF140W · Upright freezer | 14.1 cu ft | 398 | $72 |
| Sub-Zero ID-30FI · Compact upright freezer | 5.1 cu ft | 399 | $72 |
| GE FUF14DZR**** · Upright freezer | 14.3 cu ft | 400 | $73 |
| Bosch B18IF905SP · Built-in upright freezer | 8.6 cu ft | 404 | $73 |
| Gaggenau RF411705 · Built-in upright freezer | 8.6 cu ft | 404 | $73 |
| Miele F 2412 Vi · Built-in upright freezer | 8.6 cu ft | 404 | $73 |
| Thermador T18IF905SP · Built-in upright freezer | 8.6 cu ft | 404 | $73 |
| Frigidaire FFUE1536AV · Upright freezer | 14.7 cu ft | 405 | $74 |
| Frigidaire FFUE1536AW · Upright freezer | 14.7 cu ft | 405 | $74 |
| Hisense FU06N3ASE · Compact upright freezer | 5.7 cu ft | 408 | $74 |
| Liebherr MF1851 · Built-in upright freezer | 7.8 cu ft | 412 | $75 |
| Fisher & Paykel RS18F · Built-in upright freezer | 7.8 cu ft | 415 | $75 |
| Frigidaire FFUE1626AV · Upright freezer | 15.5 cu ft | 415 | $75 |
| Frigidaire FFUE1626AW · Upright freezer | 15.5 cu ft | 415 | $75 |
| Bosch B18IF900SP · Built-in upright freezer | 8.6 cu ft | 418 | $76 |
| Gaggenau RF411704 · Built-in upright freezer | 8.6 cu ft | 418 | $76 |
| Liebherr MF 2461 · Built-in upright freezer | 11.5 cu ft | 418 | $76 |
| Miele F 2411 SF · Built-in upright freezer | 8.6 cu ft | 418 | $76 |
| Miele F 2411 Vi · Built-in upright freezer | 8.6 cu ft | 418 | $76 |
| Thermador T18IF900SP · Built-in upright freezer | 8.6 cu ft | 418 | $76 |
| Thermador T18IF901SP · Built-in upright freezer | 8.6 cu ft | 418 | $76 |
| Whirlpool WZF57R16F*** · Upright freezer | 15.7 cu ft | 419 | $76 |
| Fisher & Paykel RS30F*E* Most Efficient · Built-in upright freezer | 16.7 cu ft | 423 | $77 |
| Frigidaire FFUE2024A* Most Efficient · Upright freezer | 20 cu ft | 424 | $77 |
| Miele F 2461 Vi · Built-in upright freezer | 7.8 cu ft | 428 | $78 |
| Miele F 2471 SF · Built-in upright freezer | 7.8 cu ft | 428 | $78 |
| Miele F 2471 Vi · Built-in upright freezer | 7.8 cu ft | 428 | $78 |
| Miele F 2472 Vi · Built-in upright freezer | 7.8 cu ft | 428 | $78 |
| Thermador T18ID900LP · Built-in upright freezer | 7.8 cu ft | 428 | $78 |
| Thermador T18ID900RP · Built-in upright freezer | 7.8 cu ft | 428 | $78 |
| Thermador T18ID905LP · Built-in upright freezer | 7.8 cu ft | 428 | $78 |
| Avanti AV160VFK0W · Upright freezer | 16.4 cu ft | 429 | $78 |
| Commercial Cool CCUC1640GB · Upright freezer | 16.4 cu ft | 429 | $78 |
| Commercial Cool CCUC1640GS · Upright freezer | 16.4 cu ft | 429 | $78 |
