Under 50 gallons heat pump water heaters: running costs
207 ENERGY STAR certified heat pump water heaters fall in the under 50 gallons group. Their rated use runs from 643 to 1550 kWh a year, so at the US average price the cheapest to run costs $117 a year and the dearest $281.
Certified models
207
43 brands
Median cost/yr
$164
902 kWh at 18.16¢ (US avg)
Median, by state
$115–$426
Nevada to Hawaii
All 207 models, lowest energy use first
| Brand and model | Tank | kWh/yr | Cost/yr (US avg) |
|---|---|---|---|
| Friedrich PROH40 T2 FD400-15 · 240 Volt Integrated HPWH | 36 gal | 643 | $117 |
| Rheem PROPH40 T2 RH375-15 · 240 Volt Integrated HPWH | 36 gal | 643 | $117 |
| Rheem PROPH40 T2 RH400-15 · 240 Volt Integrated HPWH | 36 gal | 643 | $117 |
| Rheem XE40T10H22U0 · 240 Volt Integrated HPWH · +1 finish | 36 gal | 643 | $117 |
| Richmond 10E40-HP5U15 · 240 Volt Integrated HPWH | 36 gal | 643 | $117 |
| Ruud PROUH40 T2 RU375-15 · 240 Volt Integrated HPWH | 36 gal | 643 | $117 |
| Ruud PROUH40 T2 RU400-15 · 240 Volt Integrated HPWH | 36 gal | 643 | $117 |
| Eco-Logical OMNI-50HP1-1A · Split System HPWH | 46 gal | 681 | $124 |
| GE Profile PF40S10FPY01 · 120 Volt Integrated HPWH | 40 gal | 724 | $131 |
| Eco-Logical OMNI-50HP2-1A · Split System HPWH | 46 gal | 769 | $140 |
| GE Profile PH40S10BPY01 · 240 Volt Integrated HPWH | 40 gal | 773 | $140 |
| Friedrich PROH40 T0 FD120-M · 120 Volt Integrated HPWH · +1 finish | 36 gal | 780 | $142 |
| Rheem PROPH40 T0 RH120-M · 120 Volt Integrated HPWH · +1 finish | 36 gal | 780 | $142 |
| Rheem XE40T10HM00U0 · 120 Volt Integrated HPWH | 36 gal | 780 | $142 |
| Rheem XE40T10HMS00U0 · 120 Volt Integrated HPWH | 36 gal | 780 | $142 |
| Richmond 10E40-HP120M · 120 Volt Integrated HPWH · +1 finish | 36 gal | 780 | $142 |
| Ruud PROUH40 T0 RU120-M · 120 Volt Integrated HPWH · +1 finish | 36 gal | 780 | $142 |
| A. O. Smith HPS10-50H45DV 2** · 240 Volt Integrated HPWH | 46 gal | 831 | $151 |
| A. O. Smith HPSN10-50H45DV 2** · 240 Volt Integrated HPWH | 46 gal | 831 | $151 |
| A. O. Smith HPTS-50 2** · 240 Volt Integrated HPWH | 46 gal | 831 | $151 |
| American HPS10250H045DV 2** · 240 Volt Integrated HPWH | 46 gal | 831 | $151 |
| Lochinvar HPSA050KD 2** · 240 Volt Integrated HPWH | 46 gal | 831 | $151 |
| RELIANCE WATER HEATERS 10-50-DHPTS 2** · 240 Volt Integrated HPWH | 46 gal | 831 | $151 |
| State HPSX-50-DHPT 2** · 240 Volt Integrated HPWH | 46 gal | 831 | $151 |
| Bradford White RE2HP50**-1NCTT · 240 Volt Integrated HPWH | 45 gal | 835 | $152 |
| JETGLAS RE2HP50*-1NCTT · 240 Volt Integrated HPWH | 45 gal | 835 | $152 |
| Arctic Arctic-HP-Hot Water-KA06-50 · 240 Volt Integrated HPWH | 44 gal | 837 | $152 |
| PHNIX KA06-50 · 240 Volt Integrated HPWH | 44 gal | 837 | $152 |
| Navien NWP500S050AUMB · 240 Volt Integrated HPWH | 44 gal | 840 | $153 |
| Noritz NHP-50-240 · 240 Volt Integrated HPWH | 45 gal | 844 | $153 |
| Rinnai REHP50 · 240 Volt Integrated HPWH · +2 finishes | 46 gal | 844 | $153 |
| Friedrich PROH50 T2 FD400-15 · 240 Volt Integrated HPWH | 45 gal | 846 | $154 |
| Friedrich PROH50 T2 FD400-30 · 240 Volt Integrated HPWH · +2 finishes | 45 gal | 846 | $154 |
| Rheem PROPH50 T2 RH375-15 · 240 Volt Integrated HPWH | 45 gal | 846 | $154 |
| Rheem PROPH50 T2 RH375-30 · 240 Volt Integrated HPWH | 45 gal | 846 | $154 |
| Rheem PROPH50 T2 RH400-15 · 240 Volt Integrated HPWH | 45 gal | 846 | $154 |
| Rheem PROPH50 T2 RH400-30 · 240 Volt Integrated HPWH · +2 finishes | 45 gal | 846 | $154 |
| Rheem XE50T10H22U0 · 240 Volt Integrated HPWH · +1 finish | 45 gal | 846 | $154 |
| Rheem XE50T10H45U1 · 240 Volt Integrated HPWH | 45 gal | 846 | $154 |
| Rheem XE50T10HS45U0 · 240 Volt Integrated HPWH · +1 finish | 45 gal | 846 | $154 |
| Rheem XE50T10HZ45U1 · 240 Volt Integrated HPWH | 45 gal | 846 | $154 |
| Richmond 10E50-HP515 · 240 Volt Integrated HPWH · +1 finish | 45 gal | 846 | $154 |
| Richmond 10E50-HP530 · 240 Volt Integrated HPWH · +3 finishes | 45 gal | 846 | $154 |
| Ruud PROUH50 T2 RU375-15 · 240 Volt Integrated HPWH | 45 gal | 846 | $154 |
| Ruud PROUH50 T2 RU375-30 · 240 Volt Integrated HPWH · +1 finish | 45 gal | 846 | $154 |
| Ruud PROUH50 T2 RU400-15 · 240 Volt Integrated HPWH | 45 gal | 846 | $154 |
| Ruud PROUH50 T2 RU400-30 · 240 Volt Integrated HPWH · +2 finishes | 45 gal | 846 | $154 |
| Ariston ARIHPWH-50-T · 240 Volt Integrated HPWH | 45 gal | 848 | $154 |
| Lennox WHHP050T45MD240S**** · 240 Volt Integrated HPWH | 45 gal | 848 | $154 |
| 1HVAC ACIQ-50G-HP-WH · 240 Volt Integrated HPWH | 47 gal | 855 | $155 |
| ACIQ ACIQ-50G-HP-WH · 240 Volt Integrated HPWH | 47 gal | 855 | $155 |
| Bosch TR7000T - 50US · 240 Volt Integrated HPWH | 47 gal | 855 | $155 |
| Custom Comfort CCOHPWH50A · 240 Volt Integrated HPWH | 47 gal | 855 | $155 |
| DIYCOOL ACIQ-50G-HP-WH · 240 Volt Integrated HPWH | 47 gal | 855 | $155 |
| Eco-Logical ECO-50HPM1A · 240 Volt Integrated HPWH | 47 gal | 855 | $155 |
| Gridless AYHW50G · 240 Volt Integrated HPWH | 47 gal | 855 | $155 |
| Kepler AZMCHW-50VN3A · 240 Volt Integrated HPWH | 47 gal | 855 | $155 |
| Midea CAN3-RSJ-15/190RDVN3-L3 · 240 Volt Integrated HPWH | 47 gal | 855 | $155 |
| Midea MAHW-50VN3A · 240 Volt Integrated HPWH | 47 gal | 855 | $155 |
| Midea MAWH50D2AKH · 240 Volt Integrated HPWH | 47 gal | 855 | $155 |
| Midea MCHW-50VN3A · 240 Volt Integrated HPWH | 47 gal | 855 | $155 |
| Midea US3-RSJ-15/190RDVN3-L3 · 240 Volt Integrated HPWH | 47 gal | 855 | $155 |
| NOVAIR TCL-50GL-R134A · 240 Volt Integrated HPWH | 47 gal | 855 | $155 |
| Perfect Aire 1PAWH50G · 240 Volt Integrated HPWH | 47 gal | 855 | $155 |
| PolarWave ACIQ-50G-HP-WH · 240 Volt Integrated HPWH | 47 gal | 855 | $155 |
| Senville SENWH-HP50 · 240 Volt Integrated HPWH · +1 finish | 47 gal | 855 | $155 |
| STEALTH ACIQ-50G-HP-WH · 240 Volt Integrated HPWH | 47 gal | 855 | $155 |
| stream33 S33-HPWH50 · 240 Volt Integrated HPWH | 47 gal | 855 | $155 |
| Friedrich PROH40 T2 FD400-30 · 240 Volt Integrated HPWH · +2 finishes | 36 gal | 859 | $156 |
| Rheem PROPH40 T2 RH375-30 · 240 Volt Integrated HPWH · +1 finish | 36 gal | 859 | $156 |
| Rheem PROPH40 T2 RH400-30 · 240 Volt Integrated HPWH · +2 finishes | 36 gal | 859 | $156 |
| Rheem XE40T10H45U0 · 240 Volt Integrated HPWH · +1 finish | 36 gal | 859 | $156 |
| Rheem XE40T10HS45U0 · 240 Volt Integrated HPWH · +1 finish | 36 gal | 859 | $156 |
| Rheem XE40T10HZ45U1 · 240 Volt Integrated HPWH | 36 gal | 859 | $156 |
| Richmond 10E40-HP530 · 240 Volt Integrated HPWH · +4 finishes | 36 gal | 859 | $156 |
| Ruud PROUH40 T2 RU375-30 · 240 Volt Integrated HPWH · +1 finish | 36 gal | 859 | $156 |
| Ruud PROUH40 T2 RU400-30 · 240 Volt Integrated HPWH · +2 finishes | 36 gal | 859 | $156 |
| Midea CAN3-RSJ-15/190RDVN3-L4 · 240 Volt Integrated HPWH | 46 gal | 861 | $156 |
| Midea MAHW-50VN3B · 240 Volt Integrated HPWH | 46 gal | 861 | $156 |
| Midea MCHW-50VN3B · 240 Volt Integrated HPWH | 46 gal | 861 | $156 |
| Midea US3-RSJ-15/190RDVN3-L4 · 240 Volt Integrated HPWH | 46 gal | 861 | $156 |
| Rinnai REHP50CW · 240 Volt Integrated HPWH · +1 finish | 46 gal | 861 | $156 |
| AMERICAN STANDARD WATER HEATERS ASHPWH-50***** · 240 Volt Integrated HPWH | 45 gal | 867 | $157 |
| Ariston ARIHPWH-50 · 240 Volt Integrated HPWH | 45 gal | 867 | $157 |
| SANCO2 GS5-45HPC HP + ECO-43SSAQB · Split System HPWH | 43 gal | 868 | $158 |
| SANCO2 GS5-45HPC-D HP + ECO-43SSAQB · Split System HPWH | 43 gal | 868 | $158 |
| Friedrich PROH40 T2 FD310BM · 240 Volt Integrated HPWH · +1 finish | 36 gal | 879 | $160 |
| Friedrich PROH40 T2 FD350BM · 240 Volt Integrated HPWH · +1 finish | 36 gal | 879 | $160 |
| Rheem PRO H40 T2 RH310BM · 240 Volt Integrated HPWH · +1 finish | 36 gal | 879 | $160 |
| Rheem PROUH40 T2 RH350BM · 240 Volt Integrated HPWH · +1 finish | 36 gal | 879 | $160 |
| Ruud PRO H40 T2 RU310BM · 240 Volt Integrated HPWH · +1 finish | 36 gal | 879 | $160 |
| Ruud PROUH40 T2 RU350BM · 240 Volt Integrated HPWH · +1 finish | 36 gal | 879 | $160 |
| A. O. Smith CAHP-50 2** · 240 Volt Integrated HPWH | 46 gal | 883 | $160 |
| A. O. Smith HPA10-50H45DV 2** · 240 Volt Integrated HPWH | 46 gal | 883 | $160 |
| A. O. Smith HPTA-50 2** · 240 Volt Integrated HPWH | 46 gal | 883 | $160 |
| American HPA10250H045DV 2** · 240 Volt Integrated HPWH | 46 gal | 883 | $160 |
| Lochinvar CHPA-50 2** · 240 Volt Integrated HPWH | 46 gal | 883 | $160 |
| Lochinvar HPPA050KD 2** · 240 Volt Integrated HPWH | 46 gal | 883 | $160 |
| RELIANCE WATER HEATERS 10-50-DHPTA 2** · 240 Volt Integrated HPWH | 46 gal | 883 | $160 |
| State CSHP-50 2** · 240 Volt Integrated HPWH | 46 gal | 883 | $160 |
| State HPAX-50-DHPT 2** · 240 Volt Integrated HPWH | 46 gal | 883 | $160 |
| A. O. Smith CAHP-40 2** · 240 Volt Integrated HPWH | 36 gal | 902 | $164 |
| A. O. Smith HP1050H45DV 1** · 240 Volt Integrated HPWH | 46 gal | 902 | $164 |
| A. O. Smith HP1050H45DVCTA-1** · 240 Volt Integrated HPWH | 46 gal | 902 | $164 |
| A. O. Smith HPA10-40H45DV 2** · 240 Volt Integrated HPWH | 36 gal | 902 | $164 |
| A. O. Smith HPTA-40 2** · 240 Volt Integrated HPWH | 36 gal | 902 | $164 |
| A. O. Smith HPTU-50CTA 1** · 240 Volt Integrated HPWH | 46 gal | 902 | $164 |
| A. O. Smith HPTU-50DR 1** · 240 Volt Integrated HPWH | 46 gal | 902 | $164 |
| A. O. Smith HPTU-50N 1** · 240 Volt Integrated HPWH | 46 gal | 902 | $164 |
| American HPA10240H045DV 2** · 240 Volt Integrated HPWH | 36 gal | 902 | $164 |
| American HPHE10250H045DVCTA-1** · 240 Volt Integrated HPWH | 46 gal | 902 | $164 |
| American HPHE10250H045DVDR 1** · 240 Volt Integrated HPWH | 46 gal | 902 | $164 |
| American HPHE10250H045DVN 1** · 240 Volt Integrated HPWH | 46 gal | 902 | $164 |
| Lochinvar CHPA-40 2** · 240 Volt Integrated HPWH | 36 gal | 902 | $164 |
| Lochinvar HPA052KD 1** · 240 Volt Integrated HPWH | 46 gal | 902 | $164 |
| Lochinvar HPPA040KD 2** · 240 Volt Integrated HPWH | 36 gal | 902 | $164 |
| RELIANCE WATER HEATERS 10-40-DHPTA 2** · 240 Volt Integrated HPWH | 36 gal | 902 | $164 |
| RELIANCE WATER HEATERS 10-50-DHPHTCTA 1** · 240 Volt Integrated HPWH | 46 gal | 902 | $164 |
| RELIANCE WATER HEATERS 10-50-DHPHTNE 1** · 240 Volt Integrated HPWH | 46 gal | 902 | $164 |
| State CSHP-40 2** · 240 Volt Integrated HPWH | 36 gal | 902 | $164 |
| State HPAX-40-DHPT 2** · 240 Volt Integrated HPWH | 36 gal | 902 | $164 |
| State HPX-50-DHPTCTA 1** · 240 Volt Integrated HPWH | 46 gal | 902 | $164 |
| State HPX-50-DHPTNE 1** · 240 Volt Integrated HPWH | 46 gal | 902 | $164 |
| U.S. Craftmaster HPHE2K50HD045VUN 1** · 240 Volt Integrated HPWH | 46 gal | 902 | $164 |
| AMERICAN STANDARD WATER HEATERS ASHPWH-40***** · 240 Volt Integrated HPWH | 37 gal | 907 | $165 |
| Ariston ARIHPWH-40 · 240 Volt Integrated HPWH | 37 gal | 907 | $165 |
| A. O. Smith HPACO-45 1**+AXST-50LBTTP 1** · Split System HPWH | 48 gal | 915 | $166 |
| A. O. Smith HPACO-45C 1**+AXST-50LBCTTP 1* · Split System HPWH | 48 gal | 915 | $166 |
| American MHPCO-45 1**+MXST-50LBTTP 1** · Split System HPWH | 48 gal | 915 | $166 |
| Ariston ARIHPWH-40-T · 240 Volt Integrated HPWH | 37 gal | 915 | $166 |
| Friedrich PROH50 T2 FD310BM · 240 Volt Integrated HPWH · +1 finish | 45 gal | 915 | $166 |
| Friedrich PROH50 T2 FD350BM · 240 Volt Integrated HPWH · +1 finish | 45 gal | 915 | $166 |
| Giant GTHPCO-45 1**+GTXST-50LBTTP 1* · Split System HPWH | 48 gal | 915 | $166 |
| GSW WATER HEATERS GHPCO-45 1**+GXST-50LBTTP 1** · Split System HPWH | 48 gal | 915 | $166 |
| John Wood JWHPCO-45 1**+JWXST-50LBTTP 1* · Split System HPWH | 48 gal | 915 | $166 |
| Lennox WHHP040T45MD240S**** · 240 Volt Integrated HPWH | 37 gal | 915 | $166 |
| Lochinvar LHPCO-45 1**+LXST-50LBTTP 1** · Split System HPWH | 48 gal | 915 | $166 |
| RELIANCE WATER HEATERS RHPCO-45 1**+RXST-50LBG 1** · Split System HPWH | 48 gal | 915 | $166 |
| Rheem PRO H50 T2 RH310BM · 240 Volt Integrated HPWH · +1 finish | 45 gal | 915 | $166 |
| Rheem PROUH50 T2 RH350BM · 240 Volt Integrated HPWH · +1 finish | 45 gal | 915 | $166 |
| Ruud PRO H50 T2 RU310BM · 240 Volt Integrated HPWH · +1 finish | 45 gal | 915 | $166 |
| Ruud PROUH50 T2 RU350BM · 240 Volt Integrated HPWH · +1 finish | 45 gal | 915 | $166 |
| State SHPCO-45 1**+SXST-50LBG 1** · Split System HPWH | 48 gal | 915 | $166 |
| A. O. Smith HPACO-45 1**+AXST-50S 1** · Split System HPWH | 46 gal | 923 | $168 |
| A. O. Smith HPACO-45 1**+AXST-50STTP 1** · Split System HPWH | 46 gal | 923 | $168 |
| A. O. Smith HPACO-45 1**+AXST-50T 1** · Split System HPWH | 45 gal | 923 | $168 |
| A. O. Smith HPACO-45 1**+AXST-50TTTP 1** · Split System HPWH | 45 gal | 923 | $168 |
| A. O. Smith HPACO-45C 1**+AXST-50SC 1** · Split System HPWH | 46 gal | 923 | $168 |
| A. O. Smith HPACO-45C 1**+AXST-50SCTTP 1** · Split System HPWH | 46 gal | 923 | $168 |
| A. O. Smith HPACO-45C 1**+AXST-50TC 1** · Split System HPWH | 45 gal | 923 | $168 |
| A. O. Smith HPACO-45C 1**+AXST-50TCTTP 1** · Split System HPWH | 45 gal | 923 | $168 |
| American MHPCO-45 1**+MXST-50S 1** · Split System HPWH | 46 gal | 923 | $168 |
| American MHPCO-45 1**+MXST-50STTP 1** · Split System HPWH | 46 gal | 923 | $168 |
| American MHPCO-45 1**+MXST-50T 1** · Split System HPWH | 45 gal | 923 | $168 |
| American MHPCO-45 1**+MXST-50TTTP 1** · Split System HPWH | 45 gal | 923 | $168 |
| Giant GTHPCO-45 1**+GTXST-50S 1* · Split System HPWH · +1 finish | 46 gal | 923 | $168 |
| Giant GTHPCO-45 1**+GTXST-50STTP 1* · Split System HPWH · +1 finish | 46 gal | 923 | $168 |
| Giant GTHPCO-45 1**+GTXST-50T 1** · Split System HPWH | 46 gal | 923 | $168 |
| Giant GTHPCO-45 1**+GTXST-50TTTP 1** · Split System HPWH | 46 gal | 923 | $168 |
| GSW WATER HEATERS GHPCO-45 1**+GXST-50S 1* · Split System HPWH · +1 finish | 46 gal | 923 | $168 |
| GSW WATER HEATERS GHPCO-45 1**+GXST-50STTP 1* · Split System HPWH · +1 finish | 46 gal | 923 | $168 |
| GSW WATER HEATERS GHPCO-45 1**+GXST-50T 1** · Split System HPWH | 46 gal | 923 | $168 |
| GSW WATER HEATERS GHPCO-45 1**+GXST-50TTTP 1** · Split System HPWH | 46 gal | 923 | $168 |
| John Wood JWHPCO-45 1**+JWXST-50STTP 1** · Split System HPWH | 46 gal | 923 | $168 |
| John Wood JWHPCO-45 1**+JWXST-50T 1** · Split System HPWH | 45 gal | 923 | $168 |
| John Wood JWHPCO-45 1**+JWXST-50TTTP 1** · Split System HPWH | 45 gal | 923 | $168 |
| Lochinvar LHPCO-45 1**+LXST-50S 1** · Split System HPWH | 46 gal | 923 | $168 |
| Lochinvar LHPCO-45 1**+LXST-50STTP 1** · Split System HPWH | 46 gal | 923 | $168 |
| Lochinvar LHPCO-45 1**+LXST-50T 1** · Split System HPWH | 45 gal | 923 | $168 |
| Lochinvar LHPCO-45 1**+LXST-50TTTP 1** · Split System HPWH | 45 gal | 923 | $168 |
| RELIANCE WATER HEATERS RHPCO-45 1**+RXST-50S 1** · Split System HPWH | 46 gal | 923 | $168 |
| RELIANCE WATER HEATERS RHPCO-45 1**+RXST-50SG 1** · Split System HPWH | 46 gal | 923 | $168 |
| RELIANCE WATER HEATERS RHPCO-45 1**+RXST-50T 1** · Split System HPWH | 45 gal | 923 | $168 |
| RELIANCE WATER HEATERS RHPCO-45 1**+RXST-50TG 1** · Split System HPWH | 45 gal | 923 | $168 |
| State SHPCO-45 1**+SXST-50S 1** · Split System HPWH | 46 gal | 923 | $168 |
| State SHPCO-45 1**+SXST-50SG 1** · Split System HPWH | 46 gal | 923 | $168 |
| State SHPCO-45 1**+SXST-50T 1** · Split System HPWH | 45 gal | 923 | $168 |
| State SHPCO-45 1**+SXST-50TG 1** · Split System HPWH | 45 gal | 923 | $168 |
| Hubbell ME50HPT · 240 Volt Integrated HPWH | 47 gal | 938 | $170 |
| Noritz NHP50 · 240 Volt Integrated HPWH | 47 gal | 938 | $170 |
| VAUGHN THERMAL ME50HPT · 240 Volt Integrated HPWH · +1 finish | 47 gal | 938 | $170 |
| Bradford White RE2H50S*-***** · 240 Volt Integrated HPWH | 45 gal | 944 | $171 |
| JETGLAS RE2H50S*-***** · 240 Volt Integrated HPWH | 45 gal | 944 | $171 |
| A. O. Smith FPTU-50 1** · 240 Volt Integrated HPWH | 46 gal | 970 | $176 |
| American HPHE6250H045DV 1** · 240 Volt Integrated HPWH | 46 gal | 970 | $176 |
| RELIANCE WATER HEATERS 6-50-DHPHT 1** · 240 Volt Integrated HPWH | 46 gal | 970 | $176 |
| State HP6-50-DHPT 1** · 240 Volt Integrated HPWH | 46 gal | 970 | $176 |
| U.S. Craftmaster HPHE2F50HD045VU 1** · 240 Volt Integrated HPWH | 46 gal | 970 | $176 |
| Friedrich PROH50 T0 FD120-M · 120 Volt Integrated HPWH · +1 finish | 46 gal | 1,072 | $195 |
| Rheem PROPH50 T0 RH120-M · 120 Volt Integrated HPWH · +1 finish | 46 gal | 1,072 | $195 |
| Rheem XE50T10HM00U0 · 120 Volt Integrated HPWH | 46 gal | 1,072 | $195 |
| Rheem XE50T10HMS00U0 · 120 Volt Integrated HPWH | 46 gal | 1,072 | $195 |
| Richmond 10E50-HP120M · 120 Volt Integrated HPWH · +1 finish | 46 gal | 1,072 | $195 |
| Ruud PROUH50 T0 RU120-M · 120 Volt Integrated HPWH · +1 finish | 46 gal | 1,072 | $195 |
| Friedrich PROH50 T0 FD120 · 120 Volt Integrated HPWH | 46 gal | 1,082 | $196 |
| Rheem PROPH50 T0 RH120 · 120 Volt Integrated HPWH | 46 gal | 1,082 | $196 |
| Rheem XE50T10H15U0 · 120 Volt Integrated HPWH | 46 gal | 1,082 | $196 |
| Rheem XE50T10HD00U0 · 120 Volt Integrated HPWH | 46 gal | 1,082 | $196 |
| Richmond 10E50-HP120 · 120 Volt Integrated HPWH | 46 gal | 1,082 | $196 |
| Ruud PROUH50 T0 RU120 · 120 Volt Integrated HPWH | 46 gal | 1,082 | $196 |
| Carnot Labs N51 · 240 Volt Integrated HPWH | 47 gal | 1,404 | $255 |
| A. O. Smith HPTV-50 2** · 120 Volt Integrated HPWH | 46 gal | 1,550 | $281 |
| A. O. Smith HPV10-50H01DV 2** · 120 Volt Integrated HPWH | 46 gal | 1,550 | $281 |
| American HPV10250H009DV 2** · 120 Volt Integrated HPWH | 46 gal | 1,550 | $281 |
| Lochinvar HPV050KD 2** · 120 Volt Integrated HPWH | 46 gal | 1,550 | $281 |
| RELIANCE WATER HEATERS 10-50-DHPTV 2** · 120 Volt Integrated HPWH | 46 gal | 1,550 | $281 |
| State HPVX-50-DHPT 2** · 120 Volt Integrated HPWH | 46 gal | 1,550 | $281 |
Cost per year = rated kWh × 18.16¢, the US average residential price for August 2026. Click a column to sort.
Other heat pump water heaters
- 50 to 65 gallons 87
- 66 gallons and up 188
- 240-volt heat pump water heaters 334
- 120-volt (plug-in) heat pump water heaters 52
- Split-system heat pump water heaters 96
Median model's yearly cost by state
- Alabama $147
- Alaska $265
- Arizona $136
- Arkansas $130
- California $268
- Colorado $155
- Connecticut $221
- Delaware $169
- District of Columbia $234
- Florida $135
- Georgia $143
- Hawaii $426
- Idaho $121
- Illinois $174
- Indiana $154
- Iowa $154
- Kansas $140
- Kentucky $124
- Louisiana $116
- Maine $290
- Maryland $193
- Massachusetts $275
- Michigan $207
- Minnesota $155
- Mississippi $130
- Missouri $145
- Montana $140
- Nebraska $122
- Nevada $115
- New Hampshire $249
- New Jersey $222
- New Mexico $149
- New York $258
- North Carolina $135
- North Dakota $120
- Ohio $175
- Oklahoma $134
- Oregon $144
- Pennsylvania $196
- Rhode Island $254
- South Carolina $142
- South Dakota $137
- Tennessee $121
- Texas $144
- Utah $120
- Vermont $215
- Virginia $159
- Washington $132
- West Virginia $147
- Wisconsin $175
- Wyoming $130