Air purifiers for rooms 200 to 349 sq ft: running costs
70 ENERGY STAR certified air purifiers fall in the rooms 200 to 349 sq ft group. Their rated use runs from 89 to 220 kWh a year, so at the US average price the cheapest to run costs $16 a year and the dearest $40.
Certified models
70
39 brands
Median cost/yr
$26
144 kWh at 18.16¢ (US avg)
Median, by state
$18–$68
Nevada to Hawaii
All 70 models, lowest energy use first
| Brand and model | Room size | kWh/yr | Cost/yr (US avg) |
|---|---|---|---|
| MegaLight AP-HCE99-WT Most Efficient | 211 sq ft | 89 | $16 |
| AROEVE DH-JH021US-A00 Most Efficient | 214 sq ft | 101 | $18 |
| Blueair 3132111100 Most Efficient | 237 sq ft | 103 | $19 |
| Blueair 3232111101 | 228 sq ft | 108 | $20 |
| Aeocky LunaPure-EJH001 Most Efficient | 212 sq ft | 109 | $20 |
| Blueair 3232111100 | 225 sq ft | 110 | $20 |
| Blueair 4512311000 Most Efficient | 250 sq ft | 110 | $20 |
| Atmosphere MINI 124746** | 211 sq ft | 122 | $22 |
| Bosch Air 4000 | 242 sq ft | 124 | $23 |
| CUCKOO CAC-AB0610FI | 231 sq ft | 126 | $23 |
| Greenlite G-Pure-22W | 231 sq ft | 126 | $23 |
| ISINLIVE vortex V2 | 231 sq ft | 126 | $23 |
| Midea 793K18A | 231 sq ft | 126 | $23 |
| Midea KJ200G-Z41 | 231 sq ft | 126 | $23 |
| Midea KJ250G-Z43 | 234 sq ft | 126 | $23 |
| PELONIS KJ250G-Z43 | 234 sq ft | 126 | $23 |
| PureCode APU-Z43WUS | 234 sq ft | 126 | $23 |
| Senville SENAP-250G-Z41 | 231 sq ft | 126 | $23 |
| Midea CAF-A40US(H) | 200 sq ft | 127 | $23 |
| PELONIS CAF-A40US(H) | 200 sq ft | 127 | $23 |
| Toshiba CAF-A40US(H) | 200 sq ft | 127 | $23 |
| DREAME CVM10B Most Efficient | 212 sq ft | 128 | $23 |
| Greenlite G-Pure1-22W | 245 sq ft | 129 | $23 |
| Midea KJ250G-Z42 Most Efficient | 226 sq ft | 131 | $24 |
| PELONIS KJ250G-Z42 Most Efficient | 226 sq ft | 131 | $24 |
| PRO AIRE 1PAPUV15 Most Efficient | 226 sq ft | 131 | $24 |
| CLOROX 11030 | 229 sq ft | 132 | $24 |
| LEVOIT LAP-C311S-WUSR | 271 sq ft | 132 | $24 |
| Windmill SAP2V1 | 202 sq ft | 132 | $24 |
| WOZOYO 200004-2 | 220 sq ft | 132 | $24 |
| Alen BreatheSmart 35i | 233 sq ft | 136 | $25 |
| Honeywell HPA4200B | 223 sq ft | 137 | $25 |
| Dreo DR-HAP007S | 222 sq ft | 140 | $25 |
| Dreo Home DR-HAP007S | 222 sq ft | 140 | $25 |
| Longstar EP-KJTS01-140-25W | 229 sq ft | 144 | $26 |
| MaxLite AP215SF4B | 229 sq ft | 144 | $26 |
| LEVOIT LAP-C341S-WUSZ | 250 sq ft | 145 | $26 |
| Dreo DR-HAP005AS | 236 sq ft | 146 | $27 |
| Dreo Home DR-HAP005AS | 236 sq ft | 146 | $27 |
| Dreo DR-HAP010S | 202 sq ft | 148 | $27 |
| Dreo Home DR-HAP010S | 202 sq ft | 148 | $27 |
| LEEDARSON AP2025 | 219 sq ft | 148 | $27 |
| MaxLite AP215SF3B | 219 sq ft | 148 | $27 |
| DREAME CVF20B Most Efficient | 347 sq ft | 149 | $27 |
| WOOZOO APF-20 | 229 sq ft | 150 | $27 |
| Dreo DR-HAP007AS | 222 sq ft | 152 | $28 |
| Dreo Home DR-HAP007AS | 222 sq ft | 152 | $28 |
| GoveeLife H7128 | 220 sq ft | 154 | $28 |
| Afloia LEAF 300 | 240 sq ft | 158 | $29 |
| Dreo DR-HAP009AS | 225 sq ft | 159 | $29 |
| Dreo Home DR-HAP009AS | 225 sq ft | 159 | $29 |
| Dreo DR-HAP009 | 245 sq ft | 162 | $29 |
| Dreo Home DR-HAP009S | 245 sq ft | 162 | $29 |
| AirDoctor AD1500 | 264 sq ft | 166 | $30 |
| CLOROX 11010 | 319 sq ft | 169 | $31 |
| Govee H7122 | 326 sq ft | 175 | $32 |
| GoveeLife H7122 | 326 sq ft | 175 | $32 |
| WOOZOO APF-25 | 305 sq ft | 179 | $33 |
| Atmosphere BLUE 316500K* | 298 sq ft | 184 | $33 |
| AIRMEGA AP-1125G | 287 sq ft | 195 | $35 |
| Coway AP-1125G | 287 sq ft | 195 | $35 |
| Coway Airmega AP-1125G | 287 sq ft | 195 | $35 |
| LAGO LAPKJ350GS1BLK | 322 sq ft | 202 | $37 |
| Midea 793K19A | 322 sq ft | 202 | $37 |
| Midea KJ350G-S1 | 322 sq ft | 202 | $37 |
| PureCode APU-S1WUS | 322 sq ft | 202 | $37 |
| TaoTronics TT-AP003 | 322 sq ft | 202 | $37 |
| Sharp KJ400G-L1A-SH Lite | 332 sq ft | 205 | $37 |
| CLOROX 11091 | 330 sq ft | 216 | $39 |
| Blueair 5431111000 | 335 sq ft | 220 | $40 |
Cost per year = rated kWh × 18.16¢, the US average residential price for August 2026. Click a column to sort.
Other air purifiers
Median model's yearly cost by state
- Alabama $24
- Alaska $42
- Arizona $22
- Arkansas $21
- California $43
- Colorado $25
- Connecticut $35
- Delaware $27
- District of Columbia $37
- Florida $22
- Georgia $23
- Hawaii $68
- Idaho $19
- Illinois $28
- Indiana $25
- Iowa $25
- Kansas $22
- Kentucky $20
- Louisiana $19
- Maine $46
- Maryland $31
- Massachusetts $44
- Michigan $33
- Minnesota $25
- Mississippi $21
- Missouri $23
- Montana $22
- Nebraska $19
- Nevada $18
- New Hampshire $40
- New Jersey $35
- New Mexico $24
- New York $41
- North Carolina $22
- North Dakota $19
- Ohio $28
- Oklahoma $21
- Oregon $23
- Pennsylvania $31
- Rhode Island $41
- South Carolina $23
- South Dakota $22
- Tennessee $19
- Texas $23
- Utah $19
- Vermont $34
- Virginia $25
- Washington $21
- West Virginia $23
- Wisconsin $28
- Wyoming $21